<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Border layout</title>
	<atom:link href="http://www.quizzpot.com/2010/01/border-layout/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quizzpot.com/2010/01/border-layout/</link>
	<description>Cursos en video gratuitos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:03:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Karo</title>
		<link>http://www.quizzpot.com/2010/01/border-layout/#comment-18568</link>
		<dc:creator>Karo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 16:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quizzpot.com/?p=2266#comment-18568</guid>
		<description>Hola Crysfel, me sale un error: b is null en ext-all.js. Muchas gracias por tu ayuda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Crysfel, me sale un error: b is null en ext-all.js. Muchas gracias por tu ayuda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julian Lasso</title>
		<link>http://www.quizzpot.com/2010/01/border-layout/#comment-12621</link>
		<dc:creator>Julian Lasso</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 15:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quizzpot.com/?p=2266#comment-12621</guid>
		<description>Hola Crysfel, cuando veo tus tutoriales, dan ganas de uno también compartir su conocimientos y ahora me encuentro con un grupo de personas a través de correos compartiendo lo que sé hacer entre ExtJS y Symfony que realmente no es mucho y es basado en tus tutoriales :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Crysfel, cuando veo tus tutoriales, dan ganas de uno también compartir su conocimientos y ahora me encuentro con un grupo de personas a través de correos compartiendo lo que sé hacer entre ExtJS y Symfony que realmente no es mucho y es basado en tus tutoriales <img src='http://www.quizzpot.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: buy kinect</title>
		<link>http://www.quizzpot.com/2010/01/border-layout/#comment-10917</link>
		<dc:creator>buy kinect</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 09:50:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quizzpot.com/?p=2266#comment-10917</guid>
		<description>Hey,
	
	This is a inquiry for the webmaster/admin here at www.quizzpot.com.

Can I use some of the information from your post above if I provide a backlink back to your website?

Thanks,
William</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey,</p>
<p>	This is a inquiry for the webmaster/admin here at <a href="http://www.quizzpot.com" rel="nofollow">http://www.quizzpot.com</a>.</p>
<p>Can I use some of the information from your post above if I provide a backlink back to your website?</p>
<p>Thanks,<br />
William</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Crysfel</title>
		<link>http://www.quizzpot.com/2010/01/border-layout/#comment-10035</link>
		<dc:creator>Crysfel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 16:20:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quizzpot.com/?p=2266#comment-10035</guid>
		<description>Tienes que asignarle la instancia del grid al arreglo &quot;items&quot; de la región central.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tienes que asignarle la instancia del grid al arreglo &#8220;items&#8221; de la región central.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vandor</title>
		<link>http://www.quizzpot.com/2010/01/border-layout/#comment-10019</link>
		<dc:creator>Vandor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 18:21:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quizzpot.com/?p=2266#comment-10019</guid>
		<description>Felicitaciones por la pagina es muy buena, tengo una consulta y como cargo un objeto (datagrid) en una region? gracias de antemano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicitaciones por la pagina es muy buena, tengo una consulta y como cargo un objeto (datagrid) en una region? gracias de antemano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Henry</title>
		<link>http://www.quizzpot.com/2010/01/border-layout/#comment-9996</link>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 23:31:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quizzpot.com/?p=2266#comment-9996</guid>
		<description>Gracias pero ya me salio q tonto era algo basico nomas... :S de todas maneras muchas gracias por el material</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias pero ya me salio q tonto era algo basico nomas&#8230; :S de todas maneras muchas gracias por el material</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Henry</title>
		<link>http://www.quizzpot.com/2010/01/border-layout/#comment-9995</link>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 23:21:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quizzpot.com/?p=2266#comment-9995</guid>
		<description>Hola Crys muy buena pagina nos ayuda bastante, tengo una duda,,,
intento crear una grilla dentro de una region pero esta me pide para dibujar (ejm) en un grid.render(&#039;topic-grid&#039;); el detalle es q aqui no podria mandar al render q otra solucion existe o me puesdes ayudar para q exista un grid en la region este</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Crys muy buena pagina nos ayuda bastante, tengo una duda,,,<br />
intento crear una grilla dentro de una region pero esta me pide para dibujar (ejm) en un grid.render(&#8216;topic-grid&#8217;); el detalle es q aqui no podria mandar al render q otra solucion existe o me puesdes ayudar para q exista un grid en la region este</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Geovanni Escalante</title>
		<link>http://www.quizzpot.com/2010/01/border-layout/#comment-9005</link>
		<dc:creator>Geovanni Escalante</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 04:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quizzpot.com/?p=2266#comment-9005</guid>
		<description>Hola Crysfel me gustaría saber si tienes algun post sobre como integrar Extjs con Zend Framework o si tienes alguna página en español que explique como tú lo haces. Lo digo porque estoy intentando colocar un Layout con Extjs sobre Zend, lo que pasa es que con Zend tengo un layout que forma el header, el content y por último el footer, pero con Extjs quiero dentro del content de Zend agregar un Border layout el cual tendra west, center y east.

Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Crysfel me gustaría saber si tienes algun post sobre como integrar Extjs con Zend Framework o si tienes alguna página en español que explique como tú lo haces. Lo digo porque estoy intentando colocar un Layout con Extjs sobre Zend, lo que pasa es que con Zend tengo un layout que forma el header, el content y por último el footer, pero con Extjs quiero dentro del content de Zend agregar un Border layout el cual tendra west, center y east.</p>
<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Crysfel</title>
		<link>http://www.quizzpot.com/2010/01/border-layout/#comment-8886</link>
		<dc:creator>Crysfel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 05:54:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quizzpot.com/?p=2266#comment-8886</guid>
		<description>Necesitas asignarle un layout de tipo &quot;fit&quot; al contenedor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Necesitas asignarle un layout de tipo &#8220;fit&#8221; al contenedor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eduardo Tovar</title>
		<link>http://www.quizzpot.com/2010/01/border-layout/#comment-8878</link>
		<dc:creator>Eduardo Tovar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 20:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quizzpot.com/?p=2266#comment-8878</guid>
		<description>Oye una duda, como se hace para que los paneles y los componentes ocupen el espacio completo donde son agregados</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oye una duda, como se hace para que los paneles y los componentes ocupen el espacio completo donde son agregados</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

