<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Graficando series</title>
	<atom:link href="http://www.quizzpot.com/2009/09/graficando-series/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quizzpot.com/2009/09/graficando-series/</link>
	<description>Cursos en video gratuitos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:03:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: alicia</title>
		<link>http://www.quizzpot.com/2009/09/graficando-series/#comment-19765</link>
		<dc:creator>alicia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 00:04:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quizzpot.com/?p=1819#comment-19765</guid>
		<description>que es gráfica la ventana de series</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que es gráfica la ventana de series</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Silvio</title>
		<link>http://www.quizzpot.com/2009/09/graficando-series/#comment-7947</link>
		<dc:creator>Silvio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 22:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quizzpot.com/?p=1819#comment-7947</guid>
		<description>Hola .. un saludo ..tengo un problema a la hora de que se muestren las etiquetas del eje de las X. Las muestro horientadas verticalmente pues son textos pero cuando son varias columnas no muestra las etiquetas en todas las barras .. o sea, si muestra la barra pero no la etiqueta .. me pueden ayudar a resolver esto ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola .. un saludo ..tengo un problema a la hora de que se muestren las etiquetas del eje de las X. Las muestro horientadas verticalmente pues son textos pero cuando son varias columnas no muestra las etiquetas en todas las barras .. o sea, si muestra la barra pero no la etiqueta .. me pueden ayudar a resolver esto ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Silvio</title>
		<link>http://www.quizzpot.com/2009/09/graficando-series/#comment-7245</link>
		<dc:creator>Silvio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 14:35:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quizzpot.com/?p=1819#comment-7245</guid>
		<description>Hola .. quisiera saber como agregar un titulo al chart .. para que se imprima cuando se imprime el flash,
saludos y gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola .. quisiera saber como agregar un titulo al chart .. para que se imprima cuando se imprime el flash,<br />
saludos y gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Crysfel</title>
		<link>http://www.quizzpot.com/2009/09/graficando-series/#comment-3329</link>
		<dc:creator>Crysfel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 20:57:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quizzpot.com/?p=1819#comment-3329</guid>
		<description>&quot;...solamente agregamos la siguiente configuración dentro de la definición del ColumnChart&quot;

Y la función va dentro del objeto principal ;)

Descarga el código fuente del tutorial para que veas exactamente el lugar.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;&#8230;solamente agregamos la siguiente configuración dentro de la definición del ColumnChart&#8221;</p>
<p>Y la función va dentro del objeto principal <img src='http://www.quizzpot.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Descarga el código fuente del tutorial para que veas exactamente el lugar.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: duda</title>
		<link>http://www.quizzpot.com/2009/09/graficando-series/#comment-3328</link>
		<dc:creator>duda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 20:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quizzpot.com/?p=1819#comment-3328</guid>
		<description>No me quedo claro donde se define el xAxis y su funcion custom, intente hacerlo en el cuerpo del chart pero no funciona :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No me quedo claro donde se define el xAxis y su funcion custom, intente hacerlo en el cuerpo del chart pero no funciona <img src='http://www.quizzpot.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Crysfel</title>
		<link>http://www.quizzpot.com/2009/09/graficando-series/#comment-2616</link>
		<dc:creator>Crysfel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 05:19:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quizzpot.com/?p=1819#comment-2616</guid>
		<description>Esto sucede porque están hechas con Flash, para imprimirlas tienes que darle click derecho-&gt;imprimir.

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto sucede porque están hechas con Flash, para imprimirlas tienes que darle click derecho->imprimir.</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LUIS</title>
		<link>http://www.quizzpot.com/2009/09/graficando-series/#comment-2577</link>
		<dc:creator>LUIS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 14:55:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quizzpot.com/?p=1819#comment-2577</guid>
		<description>Primero que todo un cordial saludos, he seguido el curso y realmente me parece muy impresionante tanto el contenido como la forma de expresar su conenido, realmente muy bueno, estoy muy agradecido. Con el tema chart (gráficas) encontré un pequeño detalle y es que no se pueden imprimir a pesar que se generan muy bien, es decir aparecen en el explorador perfectamente... No las puedo imprimir me gustaria saber el por que sucde esto?. de verdad que este curso es la exelencia. MUCHAS GRACIAS...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Primero que todo un cordial saludos, he seguido el curso y realmente me parece muy impresionante tanto el contenido como la forma de expresar su conenido, realmente muy bueno, estoy muy agradecido. Con el tema chart (gráficas) encontré un pequeño detalle y es que no se pueden imprimir a pesar que se generan muy bien, es decir aparecen en el explorador perfectamente&#8230; No las puedo imprimir me gustaria saber el por que sucde esto?. de verdad que este curso es la exelencia. MUCHAS GRACIAS&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

